| СКЛАД ЗБІРНОЇ КОМАНДИ WKA УКРАЇНИ 2011 р. | ||||||||||||||||
| НА ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З КІКБОКСИНГУ, НІМЕЧЧИНА, м. КАРЛСРУЕ, 21-28.08.2011 р. | ||||||||||||||||
| № | Прізвище, ім'я | Дата народження | Розряд | ФСТ | Область | Школа | Вага | Вид програми | Кращий результат 2010р. | Плануємий на 2011 р. | Тренер | |||||
| плануємий | виконаний | |||||||||||||||
| ЧОЛОВІКИ | ||||||||||||||||
| Дорослі | ||||||||||||||||
| 1. | Бахтін Роман | 04.12.1987 | MC | Динамо | Луганська | СК Прогрес | -80 кг | фул, лоу | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Ковальов С.С., Мищенков Є.О. | ||||
| 2. | Бестужев Єгор | 07.05.1990 | MC | МОН | Луганська | СК Прогрес | -85 кг | фул, лоу | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Ковальов С.С., Мищенков Є.О. | ||||
| 3. | Кравченко Микола | 21.10.1987 | MC | Україна | Сумська | СК Алекс | -70 кг | лоу | 1-3 ЧС | 2 ЧС | 1-3 ЧС | |||||
| 4. | Кусков Артем | 09.06.1992 | МС | Україна | Харківська | СК Виктория | -65 кг | фул | 1 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Лебединець В.В. | ||||
| 5. | Кусков Максим | 09.06.1992 | МС | Україна | Харківська | СК Виктория | -55 кг | фул | 1 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Лебединець В.В. | ||||
| 6. | Онищенко Павло | 06.06.1985 | КМС | Україна | Харківська | СК Артур | -80 кг | лайт, лоу | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | |||||
| 7. | Скороход Олександр | 21.05.1987 | MC | Спартак | Київська | СК Чемпіон | -70 кг | фул | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Сахацкий А.Я., Сидоренко Ю.В. | ||||
| 8. | Скороход Станіслав | 01.07.1989 | MC | Спартак | Київська | СК Чемпіон | -75 кг | фул | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Сахацкий А.Я., Сидоренко Ю.В. | ||||
| 9. | Трошин Роман | 13.05.1985 | MCMК | Динамо | Донецька | СК Золоті рукавички | -80 кг | фул, лоу | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Зиновьєв О В. | ||||
| Молодь | ||||||||||||||||
| 1. | Артюхов Антон | 06.07.1996 | КМС | Динамо | Донецька | ДЮСШ УО, СК Боєць | -60 кг | фул, лоу | 1-3 ЧС | 1 ЧС | 1-3 ЧС | Осадчий О.І., Капустін О.В., Артюхов О.В. | ||||
| 2. | Будков Роман | 31.08.1996 | КMC | МОН | Луганська | СК Прогрес | -50 кг | фул, лоу | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Ковальов С.С., Мищенков Є.О. | ||||
| 3. | Ковальов Богдан | 03.04.1995 | MC | Динамо | Луганська | СК Прогрес | -85 кг | фул, лоу | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Ковальов С.С., Мищенков Є.О. | ||||
| 4. | Дави Рами | 31.08.1993 | КМС | Україна | Харківська | СК Виктория | +85 кг | фул | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Лебединець В.В. | ||||
| 5. | Петров Павло | 18.03.1986 | КMC | МОН | Луганська | СК Прогрес | -55 кг | фул, лоу | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Ковальов С.С., Мищенков Є.О | ||||
| 6. | Романенко Володимир | 05.08.1996 | КMC | МОН | Луганська | СК Прогрес | -75 кг | фул, лоу | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Ковальов С.С., Мищенков Є.О | ||||
| 7. | Тачка Влад | 07.10.1995 | КMC | МОН | Луганська | СК Прогрес | -60 кг | фул, лоу | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | Ковальов С.С., Мищенков Є.О | ||||
| Ветерани | ||||||||||||||||
| 1. | Алексанян Карен | 20.02.1968 | МС | Харківська | СК Артур | +85 кг | лайт | 1-3 ЧУ | 1 ЧУ | 1-3 ЧС | ||||||
| Президент Всеукраїнської Кікбоксерскої Асоціації "WKA" | А.В. Марабян | |||||||||||||||



Кикбоксеры